Uitslagen 10 april
| Thuis | ||||
| DVOV F1 | Ulftse Boys F1 | 3 | - | 1 |
| DVOV 1 | Wageningen 1 | 3 | - | 3 |
| DVOV 2 | Worth Rheden 4 | 8 | - | 1 |
| DVOV 4 | Uchta 4 | 4 | - | 0 |
| DVOV 6 | RKHVV 13 | |||
| DVOV B1GD | AVW '66 B4 | 0 | - | 8 |
| DVOV D1 | Babberich/Liemer D1 | 1 | - | 0 |
| DVOV E2 | Rheden E2 | 0 | - | 3 |
| DVOV E4 | OBW E7G | 0 | - | 2 |
| DVOV F2 | Loo F2G | 2 | - | 5 |
| DVOV F3 | Eendracht Arnhem F3 | 1 | - | 2 |
| DVOV F7 | VVL F4 | 9 | - | 0 |
| Uit | ||||
| AVW '66 5 | DVOV 3 | 5 | - | 0 |
| ESA VE1 | DVOV VE1 | 4 | - | 2 |
| DVV C6 | DVOV C1G | 1 | - | 0 |
| DVV D8 | DVOV D2G | 1 | - | 3 |
| Rijnland E1 | DVOV E1 | 8 | - | 1 |
| sv Loil E3G | DVOV E3G | - | ||
| Zelhem F1 | DVOV F1 | 3 | - | 3 |
| Rheden F4 | DVOV F4G | 2 | - | 2 |
| RKPSC F4 | DVOV F5 | 2 | - | 5 |
| Angerlo Vooruit F6 | DVOV F6G | 0 | - | 9 |
